(一社)電気設備学会及び(一社)日本電設工業協会は,「新築ビルディング電気設備調査」のデータベース化及び解析の電算処理化を1988年竣工分の調査結果から導入し,2020年までに累積で約35,000件の物件をデータベースとして蓄積してきました。このデータベースをD&Dデータと呼びます。
本データファイルは,Excelファイル(.xlxs)として有償で提供しており,エクセルなどで様々な解析等を行うことがでます。
①建物概要・特性 | 延床面積、建物用途、建物規模 他 |
②受変電設備 | 受電方式、契約電力、変圧器容量 他 |
③負荷設備 | 電灯負荷容量、空調負荷容量 他 |
④発電設備・新エネルギー | 発電機容量、太陽光発電、蓄電池設備 他 |
⑤通信・監視設備 | 通信設備諸室床面積、電話、自火報設備 他 |
⑥搬送設備 | エレベータ台数、エスカレータ台数 |
⑦熱源 | 熱源、空調方式 |
⑧工事費 | 建築工事費、電気設備工事費 他 |
⑨特徴(キーワード) | 建物の特徴 |
全項目一覧(PDF)はこちら